TeamRankings.com
Get Smart About Sports
Saturday Jan 24, 2026 8:30 pm -
Tuscaloosa, AL
Odds:
Alabama by 4,
Total Points:
167.5
These teams have met 5 times in the last 3 seasons (with 2025-2026 counting as one of those three). Tennessee has the better record at 4-1.
Below is their head-to-head history back through the 1997 season, not just over the past three seasons.
| Date | Winner | Winner H/A/N | Score | ATS Cover | O/U Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/28/26 | Alabama | Away | 71-69 | Alabama +4.5 | Under 162.5 |
| 01/24/26 | Tennessee | Away | 79-73 | Tennessee +4.0 | Under 167.5 |
| 03/01/25 | Tennessee | Home | 79-76 | Alabama +4.0 | Under 160.0 |
| 03/02/24 | Tennessee | Away | 81-74 | Tennessee +4.5 | Under 173.0 |
| 01/20/24 | Tennessee | Home | 91-71 | Tennessee -5.5 | Over 159.0 |
| 02/15/23 | Tennessee | Home | 68-59 | Tennessee -3.0 | Under 145.5 |
| 12/29/21 | Alabama | Home | 73-68 | Tennessee +7.0 | Under 147.5 |
| 03/13/21 | Alabama | Neutral | 73-68 | Alabama -4.0 | Over 140.5 |
| 01/02/21 | Alabama | Away | 71-63 | Alabama +10.0 | Under 145.0 |
| 02/04/20 | Tennessee | Away | 69-68 | Tennessee +4.5 | Under 146.5 |
| 01/19/19 | Tennessee | Home | 71-68 | Alabama +13.0 | Under 155.0 |
| 02/10/18 | Alabama | Home | 78-50 | Alabama +2.0 | Under 136.0 |
| 03/04/17 | Tennessee | Home | 59-54 | Tennessee -2.5 | Under 134.5 |
| 01/26/16 | Alabama | Home | 63-57 | Alabama -2.5 | Under 145.0 |
| 01/10/15 | Alabama | Away | 56-38 | Alabama +3.0 | Under 122.0 |
| 02/01/14 | Tennessee | Away | 76-59 | Tennessee -2.0 | Over 130.0 |
| 03/15/13 | Alabama | Neutral | 58-48 | Alabama +1.5 | Under 118.0 |
| 01/26/13 | Tennessee | Home | 54-53 | Alabama +3.0 | Under 121.5 |
| 01/12/13 | Alabama | Home | 68-65 | Tennessee +5.5 | Over 120.5 |
| 02/18/12 | Alabama | Home | 62-50 | Alabama -4.0 | Under 120.5 |
| 02/05/11 | Alabama | Away | 65-60 | Alabama +5.0 | Under 129.5 |
| 01/19/10 | Tennessee | Away | 63-56 | Tennessee -2.5 | Under 138.5 |
| 03/13/09 | Tennessee | Neutral | 86-62 | Tennessee -8.0 | Over 147.5 |
| 03/08/09 | Alabama | Away | 70-67 | Alabama +13.0 | Under 151.5 |
| 01/29/08 | Tennessee | Away | 93-86 | Tennessee -5.0 | Over 155.0 |
| 02/21/07 | Tennessee | Home | 69-66 | Alabama +5.0 | Under 154.5 |
| 02/18/06 | Alabama | Home | 92-79 | Alabama +1.0 | Over 149.0 |
| 02/09/05 | Alabama | Away | 72-54 | Alabama -3.5 | Under 136.0 |
| 03/11/04 | Alabama | Neutral | 84-49 | Alabama -4.0 | Under 141.0 |
| 02/14/04 | Alabama | Home | 83-70 | Alabama -6.0 | Over 140.0 |
| 02/22/03 | Alabama | Away | 76-71 | Alabama +3.0 | Over 131.5 |
| 03/08/02 | Alabama | Neutral | 91-72 | Alabama -5.5 | Over 139.5 |
| 02/16/02 | Alabama | Home | 95-82 | Alabama -10.0 | Over 140.0 |
| 01/09/01 | Tennessee | Home | 86-69 | Tennessee -8.5 | Over 154.0 |
| 02/26/00 | Alabama | Home | 80-75 | Alabama +6.5 | -- |
| 01/30/99 | Tennessee | Home | 100-64 | Tennessee -12.5 | -- |
| 01/28/98 | Tennessee | Away | 84-70 | Tennessee +3.0 | -- |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.