Atlanta at Connecticut: Situational Trends
Thursday Aug 13, 2026 7:00 pm -
Uncasville, CT
Odds:
Atlanta by 9.5,
Total Points:
173.5
Matchup Menu: ATL @ CON
Win-Loss Team Trends
Records denote wins-losses-ties
| Record | ATL | CON |
|---|---|---|
| All Games | 28-14-0 | 10-31-0 |
| After A Win | 17-10-0 | 2-8-0 |
| After A Loss | 10-4-0 | 8-22-0 |
| As Home Team | 15-7-0 | 7-13-0 |
| As Away Team | 13-7-0 | 3-18-0 |
| As Favorite | 26-12-0 | 1-3-0 |
| As Underdog | 2-2-0 | 9-28-0 |
| As Home Favorite | 14-6-0 | 1-3-0 |
| As Home Underdog | 1-1-0 | 6-10-0 |
| As Away Favorite | 12-6-0 | -- |
| As Away Underdog | 1-1-0 | 3-18-0 |
| No Rest | 0-1-0 | 0-1-0 |
| 1 Day Off | 15-7-0 | 1-15-0 |
| 2-3 Days Off | 8-4-0 | 8-10-0 |
| 4+ Days Off | 5-2-0 | 1-5-0 |
| With Rest Advantage | 8-5-0 | 7-6-0 |
| With Rest Disadvantage | 10-6-0 | 2-9-0 |
| With Equal Rest | 10-3-0 | 1-16-0 |
| Regular Season Games | 28-14-0 | 10-31-0 |
ATS Team Trends
Records denote covers-nocovers-pushes
| Record | ATL | CON |
|---|---|---|
| All Games | 18-24-0 | 18-23-0 |
| After A Win | 11-16-0 | 4-6-0 |
| After A Loss | 7-7-0 | 14-16-0 |
| As Home Team | 9-13-0 | 12-8-0 |
| As Away Team | 9-11-0 | 6-15-0 |
| As Favorite | 15-23-0 | 1-3-0 |
| As Underdog | 3-1-0 | 17-20-0 |
| As Home Favorite | 7-13-0 | 1-3-0 |
| As Home Underdog | 2-0-0 | 11-5-0 |
| As Away Favorite | 8-10-0 | -- |
| As Away Underdog | 1-1-0 | 6-15-0 |
| No Rest | 0-1-0 | 0-1-0 |
| 1 Day Off | 9-13-0 | 5-11-0 |
| 2-3 Days Off | 6-6-0 | 11-7-0 |
| 4+ Days Off | 3-4-0 | 2-4-0 |
| With Rest Advantage | 6-7-0 | 9-4-0 |
| With Rest Disadvantage | 5-11-0 | 4-7-0 |
| With Equal Rest | 7-6-0 | 5-12-0 |
| Regular Season Games | 18-24-0 | 18-23-0 |
Over/Under Team Trends
Records denote overs-unders-pushes
| Record | ATL | CON |
|---|---|---|
| All Games | 22-20-0 | 21-20-0 |
| After A Win | 15-12-0 | 5-5-0 |
| After A Loss | 6-8-0 | 15-15-0 |
| As Home Team | 14-8-0 | 8-12-0 |
| As Away Team | 8-12-0 | 13-8-0 |
| As Favorite | 22-16-0 | 4-0-0 |
| As Underdog | 0-4-0 | 17-20-0 |
| As Home Favorite | 14-6-0 | 4-0-0 |
| As Home Underdog | 0-2-0 | 4-12-0 |
| As Away Favorite | 8-10-0 | -- |
| As Away Underdog | 0-2-0 | 13-8-0 |
| No Rest | 1-0-0 | 1-0-0 |
| 1 Day Off | 12-10-0 | 9-7-0 |
| 2-3 Days Off | 8-4-0 | 9-9-0 |
| 4+ Days Off | 1-6-0 | 2-4-0 |
| With Rest Advantage | 6-7-0 | 4-9-0 |
| With Rest Disadvantage | 10-6-0 | 9-2-0 |
| With Equal Rest | 6-7-0 | 8-9-0 |
| Regular Season Games | 22-20-0 | 21-20-0 |