TeamRankings.com
Get Smart About Sports
| Date | H/A/N | Opponent | Opp Rank | HOU Line | Result | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | Away | Okla City | 1 | +6.5 | L by 1 | +5.5 |
| 10/24 | Home | Detroit | 4 | -6.5 | L by 4 | -10.5 |
| 10/27 | Home | Brooklyn | 29 | -16.0 | W by 28 | +12.0 |
| 10/29 | Away | Toronto | 12 | -5.5 | W by 18 | +12.5 |
| 11/01 | Away | Boston | 5 | -4.5 | W by 27 | +22.5 |
| 11/03 | Home | Dallas | 22 | -12.0 | W by 8 | -4.0 |
| 11/05 | Away | Memphis | 24 | -7.5 | W by 15 | +7.5 |
| 11/07 | Away | San Antonio | 2 | -4.5 | L by 11 | -15.5 |
| 11/09 | Away | Milwaukee | 25 | -3.5 | W by 7 | +3.5 |
| 11/12 | Home | Washington | 30 | -16.5 | W by 23 | +6.5 |
| 11/14 | Home | Portland | 20 | -7.5 | W by 24 | +16.5 |
| 11/16 | Home | Orlando | 15 | -7.5 | W by 4 | -3.5 |
| 11/19 | Away | Cleveland | 8 | -1.5 | W by 10 | +8.5 |
| 11/21 | Home | Denver | 6 | -3.5 | L by 3 | -6.5 |
| 11/24 | Away | Phoenix | 17 | -6.5 | W by 22 | +15.5 |
| 11/26 | Away | Golden State | 18 | +3.5 | W by 4 | +7.5 |
| 11/30 | Away | Utah | 27 | -11.5 | W by 28 | +16.5 |
| 12/01 | Away | Utah | 27 | -11.5 | L by 8 | -19.5 |
| 12/03 | Home | Sacramento | 28 | -15.5 | W by 26 | +10.5 |
| 12/05 | Home | Phoenix | 17 | -9.5 | W by 19 | +9.5 |
| 12/06 | Away | Dallas | 22 | -6.5 | L by 13 | -19.5 |
| 12/11 | Home | LA Clippers | 16 | -8.5 | W by 2 | -6.5 |
| 12/15 | Away | Denver | 6 | -1.5 | L by 3 | -4.5 |
| 12/18 | Away | New Orleans | 21 | -9.5 | L by 5 | -14.5 |
| 12/20 | Away | Denver | 6 | +1.5 | W by 14 | +15.5 |
| 12/21 | Away | Sacramento | 28 | -12.5 | L by 1 | -13.5 |
| 12/23 | Away | LA Clippers | 16 | -7.5 | L by 20 | -27.5 |
| 12/25 | Away | LA Lakers | 11 | -2.5 | W by 23 | +20.5 |
| 12/27 | Home | Cleveland | 8 | -2.5 | W by 17 | +14.5 |
| 12/29 | Home | Indiana | 26 | -12.5 | W by 7 | -5.5 |
| 01/01 | Away | Brooklyn | 29 | -13.5 | W by 24 | +10.5 |
| 01/03 | Away | Dallas | 22 | -8.5 | L by 6 | -14.5 |
| 01/05 | Home | Phoenix | 17 | -8.5 | W by 3 | -5.5 |
| 01/07 | Away | Portland | 20 | -7.5 | L by 1 | -8.5 |
| 01/09 | Away | Portland | 20 | -6.5 | L by 6 | -12.5 |
| 01/11 | Away | Sacramento | 28 | -14.5 | L by 13 | -27.5 |
| 01/13 | Home | Chicago | 23 | -12.5 | W by 6 | -6.5 |
| 01/15 | Home | Okla City | 1 | +4.5 | L by 20 | -15.5 |
| 01/16 | Home | Minnesota | 9 | -3.5 | W by 5 | +1.5 |
| 01/18 | Home | New Orleans | 21 | -13.5 | W by 9 | -4.5 |
| 01/20 | Home | San Antonio | 2 | -4.5 | W by 5 | +0.5 |
| 01/22 | Away | Philadelphia | 19 | -2.5 | L by 6 | -8.5 |
| 01/23 | Away | Detroit | 4 | +4.5 | W by 7 | +11.5 |
| 01/26 | Home | Memphis | 24 | -11.5 | W by 9 | -2.5 |
| 01/28 | Home | San Antonio | 2 | -2.5 | L by 12 | -14.5 |
| 01/29 | Away | Atlanta | 13 | -6.5 | W by 18 | +11.5 |
| 01/31 | Home | Dallas | 22 | -10.5 | W by 4 | -6.5 |
| 02/02 | Away | Indiana | 26 | -6.5 | W by 4 | -2.5 |
| 02/04 | Home | Boston | 5 | -8.5 | L by 21 | -29.5 |
| 02/05 | Home | Charlotte | 10 | -4.5 | L by 10 | -14.5 |
| 02/07 | Away | Okla City | 1 | +3.5 | W by 6 | +9.5 |
| 02/10 | Home | LA Clippers | 16 | -9.5 | W by 7 | -2.5 |
| 02/11 | Home | LA Clippers | 16 | -8.5 | L by 3 | -11.5 |
| 02/19 | Away | Charlotte | 10 | -4.5 | W by 4 | -0.5 |
| 02/21 | Away | New York | 3 | +3.5 | L by 2 | +1.5 |
| 02/23 | Home | Utah | 27 | -13.5 | W by 20 | +6.5 |
| 02/25 | Home | Sacramento | 28 | -13.5 | W by 31 | +17.5 |
| 02/26 | Away | Orlando | 15 | -2.5 | W by 5 | +2.5 |
| 02/28 | Away | Miami | 14 | -2.5 | L by 10 | -12.5 |
| 03/02 | Away | Washington | 30 | -14.5 | W by 5 | -9.5 |
| 03/05 | Home | Golden State | 18 | -9.5 | L by 2 | -11.5 |
| 03/06 | Home | Portland | 20 | -6.5 | W by 7 | +0.5 |
| 03/08 | Away | San Antonio | 2 | +5.5 | L by 25 | -19.5 |
| 03/10 | Home | Toronto | 12 | -4.5 | W by 14 | +9.5 |
| 03/11 | Away | Denver | 6 | +6.5 | L by 36 | -29.5 |
| 03/13 | Home | New Orleans | 21 | -5.5 | W by 2 | -3.5 |
| 03/16 | Home | LA Lakers | 11 | +1.5 | L by 8 | -6.5 |
| 03/18 | Home | LA Lakers | 11 | -1.5 | L by 8 | -9.5 |
| 03/20 | Home | Atlanta | 13 | -2.5 | W by 22 | +19.5 |
| 03/21 | Home | Miami | 14 | -2.5 | W by 1 | -1.5 |
| 03/23 | Away | Chicago | 23 | -8.5 | L by 8 | -16.5 |
| 03/25 | Away | Minnesota | 9 | -1.5 | L by 2 | -3.5 |
| 03/27 | Away | Memphis | 24 | -13.5 | W by 10 | -3.5 |
| 03/29 | Away | New Orleans | 21 | -5.5 | W by 32 | +26.5 |
| 03/31 | Home | New York | 3 | +1.5 | W by 17 | +18.5 |
| 04/01 | Home | Milwaukee | 25 | -18.5 | W by 6 | -12.5 |
| 04/03 | Home | Utah | 27 | -17.5 | W by 34 | +16.5 |
| 04/05 | Away | Golden State | 18 | -3.5 | W by 1 | -2.5 |
| 04/07 | Away | Phoenix | 17 | -1.5 | W by 14 | +12.5 |
| 04/09 | Home | Philadelphia | 19 | -6.5 | W by 11 | +4.5 |
| 04/10 | Home | Minnesota | 9 | -9.5 | L by 4 | -13.5 |
| 04/12 | Home | Memphis | 24 | -14.5 | W by 31 | +16.5 |
| 04/18 | Away | LA Lakers | 11 | -2.5 | L by 9 | -11.5 |
| 04/21 | Away | LA Lakers | 11 | -5.5 | L by 7 | -12.5 |
| 04/24 | Home | LA Lakers | 11 | -7.5 | L by 4 | -11.5 |
| 04/26 | Home | LA Lakers | 11 | -4.5 | W by 19 | +14.5 |
| 04/29 | Away | LA Lakers | 11 | +3.5 | W by 6 | +9.5 |
| 05/01 | Home | LA Lakers | 11 | -4.5 | L by 20 | -24.5 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.