TeamRankings.com
Get Smart About Sports
Sunday Aug 9, 2026 1:40 pm -
Miami, FL
Odds:
Miami by 1.5,
Total Points:
8.5
Records denote wins-losses-ties
| Record | LAA | MIA |
|---|---|---|
| All Games | 51-77-0 | 64-64-0 |
| After A Win | 19-31-0 | 38-26-0 |
| After A Loss | 31-46-0 | 25-38-0 |
| As Home Team | 29-36-0 | 38-25-0 |
| As Away Team | 22-41-0 | 26-39-0 |
| As Favorite | 11-11-0 | 37-23-0 |
| As Underdog | 40-66-0 | 27-41-0 |
| As Home Favorite | 7-5-0 | 23-12-0 |
| As Home Underdog | 22-31-0 | 15-13-0 |
| As Away Favorite | 4-6-0 | 14-11-0 |
| As Away Underdog | 18-35-0 | 12-28-0 |
| No Rest | 46-64-0 | 57-55-0 |
| 1 Day Off | 4-12-0 | 6-8-0 |
| 4+ Days Off | 1-1-0 | 1-1-0 |
| With Rest Advantage | 1-4-0 | 1-3-0 |
| With Rest Disadvantage | 1-3-0 | 1-1-0 |
| With Equal Rest | 49-70-0 | 62-60-0 |
| League Games | 37-52-0 | 45-41-0 |
| Non-League Games | 14-25-0 | 19-23-0 |
| Division Games | 20-20-0 | 18-21-0 |
| Non-Division Games | 31-57-0 | 46-43-0 |
| Regular Season Games | 51-77-0 | 64-64-0 |
Records denote covers-nocovers-pushes
| Record | LAA | MIA |
|---|---|---|
| All Games | 64-64-0 | 64-64-0 |
| After A Win | 24-26-0 | 37-27-0 |
| After A Loss | 39-38-0 | 27-36-0 |
| As Home Team | 34-31-0 | 33-30-0 |
| As Away Team | 30-33-0 | 31-34-0 |
| As Favorite | 7-15-0 | 29-31-0 |
| As Underdog | 57-49-0 | 35-33-0 |
| As Home Favorite | 4-8-0 | 16-19-0 |
| As Home Underdog | 30-23-0 | 17-11-0 |
| As Away Favorite | 3-7-0 | 13-12-0 |
| As Away Underdog | 27-26-0 | 18-22-0 |
| No Rest | 55-55-0 | 57-55-0 |
| 1 Day Off | 7-9-0 | 6-8-0 |
| 4+ Days Off | 2-0-0 | 1-1-0 |
| With Rest Advantage | 3-2-0 | 2-2-0 |
| With Rest Disadvantage | 2-2-0 | 1-1-0 |
| With Equal Rest | 59-60-0 | 61-61-0 |
| League Games | 47-42-0 | 47-39-0 |
| Non-League Games | 17-22-0 | 17-25-0 |
| Division Games | 26-14-0 | 20-19-0 |
| Non-Division Games | 38-50-0 | 44-45-0 |
| Regular Season Games | 64-64-0 | 64-64-0 |
Records denote overs-unders-pushes
| Record | LAA | MIA |
|---|---|---|
| All Games | 53-74-1 | 63-62-3 |
| After A Win | 21-28-1 | 27-37-0 |
| After A Loss | 32-45-0 | 36-24-3 |
| As Home Team | 23-42-0 | 28-35-0 |
| As Away Team | 30-32-1 | 35-27-3 |
| As Favorite | 9-13-0 | 30-30-0 |
| As Underdog | 44-61-1 | 33-32-3 |
| As Home Favorite | 5-7-0 | 16-19-0 |
| As Home Underdog | 18-35-0 | 12-16-0 |
| As Away Favorite | 4-6-0 | 14-11-0 |
| As Away Underdog | 26-26-1 | 21-16-3 |
| No Rest | 47-62-1 | 56-53-3 |
| 1 Day Off | 6-10-0 | 7-7-0 |
| 4+ Days Off | 0-2-0 | 0-2-0 |
| With Rest Advantage | 2-3-0 | 3-1-0 |
| With Rest Disadvantage | 3-1-0 | 2-0-0 |
| With Equal Rest | 48-70-1 | 58-61-3 |
| League Games | 36-53-0 | 40-44-2 |
| Non-League Games | 17-21-1 | 23-18-1 |
| Division Games | 18-22-0 | 20-17-2 |
| Non-Division Games | 35-52-1 | 43-45-1 |
| Regular Season Games | 53-74-1 | 63-62-3 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.