TeamRankings.com
Get Smart About Sports
Sunday Nov 9, 2025 3:30 pm -
Milwaukee, WI
Odds:
Houston by 3.5,
Total Points:
232.5
| Pick | Model | Confidence |
|---|---|---|
| Under 232.5 | Official TR Pick | 53% odds to go under |
| Under 232.5 | Decision Tree | 53% odds to go under |
| Over 232.5 | Similar Games | 54% odds to go over |
| Record | HOU | MIL |
|---|---|---|
| Season | 41-46-1 | 39-43-0 |
| vs Division | 8-8-0 | 7-9-0 |
| vs Conference | 26-32-0 | 24-28-0 |
| Streak | Un 2 | Ov 3 |
| Last 5 | 2-3-0 | 4-1-0 |
| Last 10 | 5-5-0 | 7-3-0 |
| Home | 18-25-1 | 24-17-0 |
| Away | 23-21-0 | 15-26-0 |
Records denote overs-unders-pushes
| Date | H/A/N | Opponent | Total | Score | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21 | Away | Okla City | 226.0 | 124-125 | Over | +23.0 |
| 10/24 | Home | Detroit | 226.0 | 111-115 | Push | 0.0 |
| 10/27 | Home | Brooklyn | 225.0 | 137-109 | Over | +21.0 |
| 10/29 | Away | Toronto | 234.5 | 139-121 | Over | +25.5 |
| 11/01 | Away | Boston | 226.0 | 128-101 | Over | +3.0 |
| 11/03 | Home | Dallas | 226.0 | 110-102 | Under | -14.0 |
| 11/05 | Away | Memphis | 232.5 | 124-109 | Over | +0.5 |
| 11/07 | Away | San Antonio | 224.5 | 110-121 | Over | +6.5 |
| 11/09 | Away | Milwaukee | 232.5 | 122-115 | Over | +4.5 |
| 11/12 | Home | Washington | 236.5 | 135-112 | Over | +10.5 |
| 11/14 | Home | Portland | 236.5 | 140-116 | Over | +19.5 |
| 11/16 | Home | Orlando | 224.5 | 117-113 | Over | +5.5 |
| 11/19 | Away | Cleveland | 233.5 | 114-104 | Under | -15.5 |
| 11/21 | Home | Denver | 234.5 | 109-112 | Under | -13.5 |
| 11/24 | Away | Phoenix | 224.5 | 114-92 | Under | -18.5 |
| 11/26 | Away | Golden State | 224.5 | 104-100 | Under | -20.5 |
| 11/30 | Away | Utah | 233.5 | 129-101 | Under | -3.5 |
| 12/01 | Away | Utah | 234.5 | 125-133 | Over | +23.5 |
| 12/03 | Home | Sacramento | 230.5 | 121-95 | Under | -14.5 |
| 12/05 | Home | Phoenix | 219.5 | 117-98 | Under | -4.5 |
| 12/06 | Away | Dallas | 221.5 | 109-122 | Over | +9.5 |
| 12/11 | Home | LA Clippers | 221.5 | 115-113 | Over | +6.5 |
| 12/15 | Away | Denver | 236.5 | 125-128 | Over | +16.5 |
| 12/18 | Away | New Orleans | 235.5 | 128-133 | Over | +25.5 |
| 12/20 | Away | Denver | 235.5 | 115-101 | Under | -19.5 |
| 12/21 | Away | Sacramento | 223.5 | 124-125 | Over | +25.5 |
| 12/23 | Away | LA Clippers | 219.5 | 108-128 | Over | +16.5 |
| 12/25 | Away | LA Lakers | 231.5 | 119-96 | Under | -16.5 |
| 12/27 | Home | Cleveland | 232.5 | 117-100 | Under | -15.5 |
| 12/29 | Home | Indiana | 223.5 | 126-119 | Over | +21.5 |
| 01/01 | Away | Brooklyn | 216.5 | 120-96 | Under | -0.5 |
| 01/03 | Away | Dallas | 228.5 | 104-110 | Under | -14.5 |
| 01/05 | Home | Phoenix | 222.5 | 100-97 | Under | -25.5 |
| 01/07 | Away | Portland | 222.5 | 102-103 | Under | -17.5 |
| 01/09 | Away | Portland | 222.5 | 105-111 | Under | -6.5 |
| 01/11 | Away | Sacramento | 223.5 | 98-111 | Under | -14.5 |
| 01/13 | Home | Chicago | 224.5 | 119-113 | Over | +7.5 |
| 01/15 | Home | Okla City | 221.5 | 91-111 | Under | -19.5 |
| 01/16 | Home | Minnesota | 221.5 | 110-105 | Under | -6.5 |
| 01/18 | Home | New Orleans | 232.5 | 119-110 | Under | -3.5 |
| 01/20 | Home | San Antonio | 220.5 | 111-106 | Under | -3.5 |
| 01/22 | Away | Philadelphia | 221.5 | 122-128 | Over | +28.5 |
| 01/23 | Away | Detroit | 217.5 | 111-104 | Under | -2.5 |
| 01/26 | Home | Memphis | 226.5 | 108-99 | Under | -19.5 |
| 01/28 | Home | San Antonio | 219.5 | 99-111 | Under | -9.5 |
| 01/29 | Away | Atlanta | 223.5 | 104-86 | Under | -33.5 |
| 01/31 | Home | Dallas | 222.5 | 111-107 | Under | -4.5 |
| 02/02 | Away | Indiana | 218.5 | 118-114 | Over | +13.5 |
| 02/04 | Home | Boston | 211.5 | 93-114 | Under | -4.5 |
| 02/05 | Home | Charlotte | 218.5 | 99-109 | Under | -10.5 |
| 02/07 | Away | Okla City | 213.5 | 112-106 | Over | +4.5 |
| 02/10 | Home | LA Clippers | 214.5 | 102-95 | Under | -17.5 |
| 02/11 | Home | LA Clippers | 211.5 | 102-105 | Under | -4.5 |
| 02/19 | Away | Charlotte | 218.5 | 105-101 | Under | -12.5 |
| 02/21 | Away | New York | 220.5 | 106-108 | Under | -6.5 |
| 02/23 | Home | Utah | 228.5 | 125-105 | Over | +1.5 |
| 02/25 | Home | Sacramento | 222.5 | 128-97 | Over | +2.5 |
| 02/26 | Away | Orlando | 214.5 | 113-108 | Over | +6.5 |
| 02/28 | Away | Miami | 226.5 | 105-115 | Under | -6.5 |
| 03/02 | Away | Washington | 225.5 | 123-118 | Over | +15.5 |
| 03/05 | Home | Golden State | 214.5 | 113-115 | Over | +13.5 |
| 03/06 | Home | Portland | 221.5 | 106-99 | Under | -16.5 |
| 03/08 | Away | San Antonio | 222.5 | 120-145 | Over | +42.5 |
| 03/10 | Home | Toronto | 220.5 | 113-99 | Under | -8.5 |
| 03/11 | Away | Denver | 231.5 | 93-129 | Under | -9.5 |
| 03/13 | Home | New Orleans | 230.5 | 107-105 | Under | -18.5 |
| 03/16 | Home | LA Lakers | 223.5 | 92-100 | Under | -31.5 |
| 03/18 | Home | LA Lakers | 222.5 | 116-124 | Over | +17.5 |
| 03/20 | Home | Atlanta | 226.5 | 117-95 | Under | -14.5 |
| 03/21 | Home | Miami | 228.5 | 123-122 | Over | +16.5 |
| 03/23 | Away | Chicago | 232.5 | 124-132 | Over | +23.5 |
| 03/25 | Away | Minnesota | 223.5 | 108-110 | Under | -5.5 |
| 03/27 | Away | Memphis | 227.5 | 119-109 | Over | +0.5 |
| 03/29 | Away | New Orleans | 226.5 | 134-102 | Over | +9.5 |
| 03/31 | Home | New York | 217.5 | 111-94 | Under | -12.5 |
| 04/01 | Home | Milwaukee | 215.5 | 119-113 | Over | +16.5 |
| 04/03 | Home | Utah | 233.5 | 140-106 | Over | +12.5 |
| 04/05 | Away | Golden State | 226.5 | 117-116 | Over | +6.5 |
| 04/07 | Away | Phoenix | 220.5 | 119-105 | Over | +3.5 |
| 04/09 | Home | Philadelphia | 226.5 | 113-102 | Under | -11.5 |
| 04/10 | Home | Minnesota | 227.5 | 132-136 | Over | +40.5 |
| 04/12 | Home | Memphis | 230.5 | 132-101 | Over | +2.5 |
| 04/18 | Away | LA Lakers | 207.5 | 98-107 | Under | -2.5 |
| 04/21 | Away | LA Lakers | 209.5 | 94-101 | Under | -14.5 |
| 04/24 | Home | LA Lakers | 206.5 | 108-112 | Over | +13.5 |
| 04/26 | Home | LA Lakers | 206.5 | 115-96 | Over | +4.5 |
| 04/29 | Away | LA Lakers | 209.5 | 99-93 | Under | -17.5 |
| 05/01 | Home | LA Lakers | 204.5 | 78-98 | Under | -28.5 |
| Date | H/A/N | Opponent | Total | Score | Result | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 | Home | Washington | 228.0 | 133-120 | Over | +25.0 |
| 10/24 | Away | Toronto | 235.5 | 122-116 | Over | +2.5 |
| 10/26 | Away | Cleveland | 234.0 | 113-118 | Under | -3.0 |
| 10/28 | Home | New York | 229.5 | 121-111 | Over | +2.5 |
| 10/30 | Home | Golden State | 228.5 | 120-110 | Over | +1.5 |
| 11/01 | Home | Sacramento | 233.0 | 133-135 | Over | +35.0 |
| 11/03 | Away | Indiana | 235.5 | 117-115 | Under | -3.5 |
| 11/04 | Away | Toronto | 237.5 | 100-128 | Under | -9.5 |
| 11/07 | Home | Chicago | 240.5 | 126-110 | Under | -4.5 |
| 11/09 | Home | Houston | 232.5 | 115-122 | Over | +4.5 |
| 11/10 | Away | Dallas | 229.5 | 116-114 | Over | +0.5 |
| 11/12 | Away | Charlotte | 228.5 | 100-111 | Under | -17.5 |
| 11/14 | Home | Charlotte | 237.5 | 147-134 | Over | +43.5 |
| 11/15 | Home | LA Lakers | 229.5 | 95-119 | Under | -15.5 |
| 11/17 | Away | Cleveland | 234.5 | 106-118 | Under | -10.5 |
| 11/20 | Home | Philadelphia | 223.5 | 114-123 | Over | +13.5 |
| 11/22 | Home | Detroit | 225.5 | 116-129 | Over | +19.5 |
| 11/24 | Home | Portland | 230.5 | 103-115 | Under | -12.5 |
| 11/26 | Away | Miami | 236.5 | 103-106 | Under | -27.5 |
| 11/28 | Away | New York | 232.5 | 109-118 | Under | -5.5 |
| 11/29 | Home | Brooklyn | 218.5 | 116-99 | Under | -3.5 |
| 12/01 | Away | Washington | 232.5 | 126-129 | Over | +22.5 |
| 12/03 | Home | Detroit | 228.5 | 113-109 | Under | -6.5 |
| 12/05 | Home | Philadelphia | 221.5 | 101-116 | Under | -4.5 |
| 12/06 | Away | Detroit | 223.5 | 112-124 | Over | +12.5 |
| 12/11 | Home | Boston | 223.5 | 116-101 | Under | -6.5 |
| 12/14 | Away | Brooklyn | 216.5 | 82-127 | Under | -7.5 |
| 12/18 | Home | Toronto | 218.5 | 105-111 | Under | -2.5 |
| 12/21 | Away | Minnesota | 226.5 | 100-103 | Under | -23.5 |
| 12/23 | Away | Indiana | 217.5 | 111-94 | Under | -12.5 |
| 12/26 | Away | Memphis | 227.5 | 104-125 | Over | +1.5 |
| 12/27 | Away | Chicago | 234.5 | 112-103 | Under | -19.5 |
| 12/29 | Away | Charlotte | 227.5 | 123-113 | Over | +8.5 |
| 12/31 | Home | Washington | 234.5 | 113-114 | Under | -7.5 |
| 01/02 | Home | Charlotte | 233.5 | 122-121 | Over | +9.5 |
| 01/04 | Away | Sacramento | 227.5 | 115-98 | Under | -14.5 |
| 01/07 | Away | Golden State | 229.5 | 113-120 | Over | +3.5 |
| 01/09 | Away | LA Lakers | 228.5 | 105-101 | Under | -22.5 |
| 01/11 | Away | Denver | 218.5 | 104-108 | Under | -6.5 |
| 01/13 | Home | Minnesota | 229.5 | 106-139 | Over | +15.5 |
| 01/15 | Away | San Antonio | 225.5 | 101-119 | Under | -5.5 |
| 01/19 | Away | Atlanta | 232.5 | 112-110 | Under | -10.5 |
| 01/21 | Home | Okla City | 224.5 | 102-122 | Under | -0.5 |
| 01/23 | Home | Denver | 214.5 | 100-102 | Under | -12.5 |
| 01/27 | Away | Philadelphia | 219.5 | 122-139 | Over | +41.5 |
| 01/29 | Away | Washington | 223.5 | 99-109 | Under | -15.5 |
| 02/01 | Away | Boston | 217.5 | 79-107 | Under | -31.5 |
| 02/03 | Home | Chicago | 222.5 | 131-115 | Over | +23.5 |
| 02/04 | Home | New Orleans | 222.5 | 141-137 | Over | +55.5 |
| 02/06 | Home | Indiana | 223.5 | 105-99 | Under | -19.5 |
| 02/09 | Away | Orlando | 220.5 | 99-118 | Under | -3.5 |
| 02/11 | Away | Orlando | 220.5 | 116-108 | Over | +3.5 |
| 02/12 | Away | Okla City | 214.5 | 110-93 | Under | -11.5 |
| 02/20 | Away | New Orleans | 223.5 | 139-118 | Over | +33.5 |
| 02/22 | Home | Toronto | 219.5 | 94-122 | Under | -3.5 |
| 02/24 | Home | Miami | 228.5 | 128-117 | Over | +16.5 |
| 02/25 | Home | Cleveland | 220.5 | 118-116 | Over | +13.5 |
| 02/27 | Home | New York | 219.5 | 98-127 | Over | +5.5 |
| 03/01 | Away | Chicago | 231.5 | 97-120 | Under | -14.5 |
| 03/02 | Home | Boston | 216.5 | 81-108 | Under | -27.5 |
| 03/04 | Home | Atlanta | 232.5 | 113-131 | Over | +11.5 |
| 03/07 | Home | Utah | 231.5 | 113-99 | Under | -19.5 |
| 03/08 | Home | Orlando | 217.5 | 91-130 | Over | +3.5 |
| 03/10 | Home | Phoenix | 219.5 | 114-129 | Over | +23.5 |
| 03/12 | Away | Miami | 234.5 | 105-112 | Under | -17.5 |
| 03/14 | Away | Atlanta | 228.5 | 99-122 | Under | -7.5 |
| 03/15 | Home | Indiana | 228.5 | 134-123 | Over | +28.5 |
| 03/17 | Home | Cleveland | 226.5 | 116-123 | Over | +12.5 |
| 03/19 | Away | Utah | 227.5 | 96-128 | Under | -3.5 |
| 03/21 | Away | Phoenix | 218.5 | 108-105 | Under | -5.5 |
| 03/23 | Away | LA Clippers | 221.5 | 96-129 | Over | +3.5 |
| 03/25 | Away | Portland | 226.5 | 99-130 | Over | +2.5 |
| 03/28 | Home | San Antonio | 226.5 | 95-127 | Under | -4.5 |
| 03/29 | Home | LA Clippers | 219.5 | 113-127 | Over | +20.5 |
| 03/31 | Home | Dallas | 229.5 | 123-99 | Under | -7.5 |
| 04/01 | Away | Houston | 215.5 | 113-119 | Over | +16.5 |
| 04/03 | Home | Boston | 217.5 | 101-133 | Over | +16.5 |
| 04/05 | Home | Memphis | 228.5 | 131-115 | Over | +17.5 |
| 04/07 | Away | Brooklyn | 219.5 | 90-96 | Under | -33.5 |
| 04/08 | Away | Detroit | 223.5 | 111-137 | Over | +24.5 |
| 04/10 | Home | Brooklyn | 218.5 | 125-108 | Over | +14.5 |
| 04/12 | Away | Philadelphia | 224.5 | 106-126 | Over | +7.5 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.