LA Angels at Kansas City: Situational Trends
Friday Apr 24, 2026 7:40 pm -
Kansas City, MO
Odds:
Los Angeles by 1.5,
Total Points:
8.5
Matchup Menu: LAA @ KC
Win-Loss Team Trends
Records denote wins-losses-ties
| Record | LAA | KC |
|---|---|---|
| All Games | 60-96-0 | 67-89-0 |
| After A Win | 21-39-0 | 36-31-0 |
| After A Loss | 38-57-0 | 31-56-0 |
| As Home Team | 34-47-0 | 39-36-0 |
| As Away Team | 26-49-0 | 28-53-0 |
| As Favorite | 12-11-0 | 21-26-0 |
| As Underdog | 48-85-0 | 46-63-0 |
| As Home Favorite | 8-5-0 | 12-10-0 |
| As Home Underdog | 26-42-0 | 27-26-0 |
| As Away Favorite | 4-6-0 | 9-16-0 |
| As Away Underdog | 22-43-0 | 19-37-0 |
| No Rest | 55-80-0 | 57-77-0 |
| 1 Day Off | 4-15-0 | 8-11-0 |
| 4+ Days Off | 1-1-0 | 1-1-0 |
| Second Game of Doubleheader | -- | 1-0-0 |
| With Rest Advantage | 1-5-0 | 1-2-0 |
| With Rest Disadvantage | 1-3-0 | 4-4-0 |
| With Equal Rest | 58-88-0 | 62-83-0 |
| League Games | 45-63-0 | 48-60-0 |
| Non-League Games | 15-33-0 | 19-29-0 |
| Division Games | 23-23-0 | 23-23-0 |
| Non-Division Games | 37-73-0 | 44-66-0 |
| Regular Season Games | 60-96-0 | 67-89-0 |
Run Line Team Trends
Records denote covers-nocovers-pushes
| Record | LAA | KC |
|---|---|---|
| All Games | 80-76-0 | 75-81-0 |
| After A Win | 29-31-0 | 41-26-0 |
| After A Loss | 50-45-0 | 34-53-0 |
| As Home Team | 40-41-0 | 39-36-0 |
| As Away Team | 40-35-0 | 36-45-0 |
| As Favorite | 7-16-0 | 15-32-0 |
| As Underdog | 73-60-0 | 60-49-0 |
| As Home Favorite | 4-9-0 | 8-14-0 |
| As Home Underdog | 36-32-0 | 31-22-0 |
| As Away Favorite | 3-7-0 | 7-18-0 |
| As Away Underdog | 37-28-0 | 29-27-0 |
| No Rest | 69-66-0 | 65-69-0 |
| 1 Day Off | 9-10-0 | 8-11-0 |
| 4+ Days Off | 2-0-0 | 1-1-0 |
| Second Game of Doubleheader | -- | 1-0-0 |
| With Rest Advantage | 4-2-0 | 0-3-0 |
| With Rest Disadvantage | 2-2-0 | 3-5-0 |
| With Equal Rest | 74-72-0 | 72-73-0 |
| League Games | 56-52-0 | 53-55-0 |
| Non-League Games | 24-24-0 | 22-26-0 |
| Division Games | 30-16-0 | 27-19-0 |
| Non-Division Games | 50-60-0 | 48-62-0 |
| Regular Season Games | 80-76-0 | 75-81-0 |
Over/Under Team Trends
Records denote overs-unders-pushes
| Record | LAA | KC |
|---|---|---|
| All Games | 65-88-3 | 68-84-4 |
| After A Win | 24-33-3 | 29-35-3 |
| After A Loss | 41-54-0 | 38-48-1 |
| As Home Team | 32-48-1 | 35-38-2 |
| As Away Team | 33-40-2 | 33-46-2 |
| As Favorite | 10-13-0 | 23-24-0 |
| As Underdog | 55-75-3 | 45-60-4 |
| As Home Favorite | 6-7-0 | 10-12-0 |
| As Home Underdog | 26-41-1 | 25-26-2 |
| As Away Favorite | 4-6-0 | 13-12-0 |
| As Away Underdog | 29-34-2 | 20-34-2 |
| No Rest | 58-74-3 | 58-73-3 |
| 1 Day Off | 7-12-0 | 8-10-1 |
| 4+ Days Off | 0-2-0 | 1-1-0 |
| Second Game of Doubleheader | -- | 1-0-0 |
| With Rest Advantage | 2-4-0 | 2-1-0 |
| With Rest Disadvantage | 3-1-0 | 3-5-0 |
| With Equal Rest | 60-83-3 | 63-78-4 |
| League Games | 45-61-2 | 44-61-3 |
| Non-League Games | 20-27-1 | 24-23-1 |
| Division Games | 20-25-1 | 18-27-1 |
| Non-Division Games | 45-63-2 | 50-57-3 |
| Regular Season Games | 65-88-3 | 68-84-4 |