Basic Stat Highlights

Season Team G MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
2025-2026 SPU 29 961 402 144 44 59 10 30 76
2024-2025 SPU 5 98 22 15 2 5 0 4 15
2023-2023 SPU 33 771 168 92 36 41 4 30 89
2022-2023 SPU 32 431 108 62 7 16 5 13 50
2021-2022 SPU -- -- -- -- -- -- -- -- --

Shooting Stat Highlights

Season Team G FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT%
2025-2026 SPU 29 120 309 38.8% 79 214 36.9% 83 106 78.3%
2024-2025 SPU 5 7 22 31.8% 6 19 31.6% 2 2 100.0%
2023-2023 SPU 33 54 173 31.2% 39 128 30.5% 21 28 75.0%
2022-2023 SPU 32 37 119 31.1% 26 93 28.0% 8 12 66.7%
2021-2022 SPU -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Efficiency Stat Highlights

Season Team G MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
2025-2026 SPU 29 961 51.6% 56.5% 1.5 0.343 417 202.0 319.3
2024-2025 SPU 5 98 45.5% 48.1% 0.5 0.091 25 8.5 11.1
2023-2023 SPU 33 771 42.5% 45.3% 1.2 0.162 185 59.5 105.1
2022-2023 SPU 32 431 42.0% 43.5% 0.5 0.101 99 29.0 55.1
2021-2022 SPU -- -- -- -- -- -- -- -- --

Defense Stat Highlights

Season Team G STL BLK PF BLK/PF STL/PF DEF/PF OREB DREB REB
2025-2026 SPU 29 59 10 76 0.132 0.776 0.908 38 106 144
2024-2025 SPU 5 5 0 15 0.000 0.333 0.333 2 13 15
2023-2023 SPU 33 41 4 89 0.045 0.461 0.506 21 71 92
2022-2023 SPU 32 16 5 50 0.100 0.320 0.420 18 44 62
2021-2022 SPU -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

* Please note that our player stats only go back to the year 2006.